Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 7,02 % | 92,98 % |
2023 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 7,04 % | 92,96 % |
2022 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 8,83 % | 91,17 % |
2021 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 6,5 % | 93,5 % |
2020 | I Trimestre | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 3,76 % | 96,24 % |
2019 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 6,25 % | 93,75 % |
2018 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 6,16 % | 93,84 % |
2017 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 9,08 % | 90,92 % |
2016 | Intero Anno | Fondazione Teatro alla Scala di Milano | 7,42 % | 92,58 % |
Data di creazione:
22/04/2024
Data di ultima modifica:
06/03/2025